DOLAR 38,3207 0.05%
EURO 43,7728 0.9%
ALTIN 4.102,970,11
BITCOIN 3548714-1.00367%
Nevşehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.336 s Değişim: 0.25% 23,70 Adet:   1.566 Mio.Lot Hacim:   40.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,30 -0,23 13:35:44
  • TARKM 352,50 0,07 13:35:50
  • TATEN 38,62 -0,10 13:35:59
  • TATGD 11,49 1,23 13:35:47
  • TAVHL 227,10 -0,92 13:35:28
  • TBORG 169,00 0,54 13:33:21
  • TCELL 93,05 1,03 13:35:51
  • TCKRC 39,64 -0,85 13:35:20
  • TDGYO 14,10 0,00 13:29:16
  • TEKTU 3,85 -0,52 13:34:16
  • TERA 86,65 9,96 13:35:29
  • TEZOL 16,04 0,31 13:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,85 -0,86 13:13:29
  • THYAO 318,75 -0,39 13:35:57
  • TKFEN 142,40 -2,53 13:35:50
  • TKNSA 25,62 0,39 13:35:15
  • TLMAN 83,95 0,36 13:35:08
  • TMPOL 91,30 -0,44 13:34:22
  • TMSN 87,70 0,63 13:34:30
  • TNZTP 34,84 1,87 13:34:35
  • TOASO 201,90 7,11 13:35:53
  • TRCAS 30,54 4,88 13:33:51
  • TRGYO 60,45 2,11 13:35:29
  • TRILC 20,02 -1,57 13:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,83 2,25 13:35:53
  • TSKB 10,42 0,19 13:35:28
  • TSPOR 0,87 0,00 13:35:39
  • TTKOM 55,35 0,27 13:35:39
  • TTRAK 646,00 0,00 13:34:16
  • TUCLK 8,78 0,34 13:32:38
  • TUKAS 2,54 0,79 13:35:19
  • TUPRS 123,60 -0,72 13:35:47
  • TUREX 38,10 1,55 13:35:41
  • TURGG 467,50 -4,74 13:35:25
  • TURSG 18,07 -2,01 13:35:51