BIST 100: 9.386
Değişim: 0.80% 74,21 Adet: 2.164 Mio.Lot Hacim: 60.053 Mio.TL EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OBAMS 69,50 0,87 15:45:57
- OBASE 29,76 -0,80 15:40:03
- ODAS 4,93 0,20 15:46:26
- ODINE 82,60 -9,97 15:46:12
- OFSYM 40,04 0,86 15:44:04
- ONCSM 88,15 -0,96 15:39:56
- ONRYT 60,20 0,33 15:46:00
- OPK30 39,81 0,45 15:45:40
- OPT25 36,24 0,36 15:40:43
- OPTGY 105,75 1,78 15:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OPX30 53,84 0,56 15:39:32
- ORCAY 8,28 -7,80 15:45:07
- ORGE 103,40 0,78 15:46:18
- ORMA 181,40 0,00 13:55:20
- OSMEN 8,79 0,11 15:44:02
- OSTIM 3,60 -1,10 15:45:34
- OTKAR 389,50 -1,08 15:45:55
- OTTO 363,25 0,21 15:46:21
- OYAKC 27,26 0,89 15:46:36
- OYAYO 24,98 -2,50 15:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYLUM 7,33 -0,54 15:44:30
- OYYAT 27,04 0,15 15:41:03
- OZATD 134,50 -0,37 15:46:35
- OZGYO 5,25 0,00 15:39:19
- OZKGY 10,82 5,56 15:45:25
- OZKGY 10,82 5,56 15:45:25
- OZRDN 8,29 2,47 15:43:20
- OZSUB 24,16 7,86 15:46:39
- OZYSR 22,22 0,63 15:42:34