BIST 100: 9.364
Değişim: 0.56% 51,93 Adet: 2.066 Mio.Lot Hacim: 57.165 Mio.TL EN YÜKSEK 9379
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BAGFS 23,42 -1,60 15:34:16
- BAHKM 43,50 -1,05 15:34:04
- BAKAB 30,90 -0,19 15:34:33
- BALAT 54,00 -1,82 13:55:20
- BALSU 16,57 -0,84 15:35:10
- BANVT 240,00 -0,70 15:35:15
- BARMA 18,45 3,07 15:32:41
- BASCM 9,99 0,00 14:00:00
- BASGZ 27,02 -1,03 15:34:10
- BAYRK 18,29 0,94 15:34:39
- BEGYO 17,52 1,98 15:35:18
- BERA 15,18 0,20 15:35:18
- BEYAZ 22,40 -0,88 15:35:16
- BFREN 671,50 -2,75 15:35:16
- BIENY 37,68 -0,84 15:35:07
- BIGCH 26,30 -0,75 15:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BIGEN 12,99 1,96 15:35:17
- BIMAS 459,00 2,28 15:35:18
- BINBN 270,00 8,87 15:34:49
- BINHO 264,00 -0,19 15:35:01
- BIOEN 18,40 1,38 15:34:38
- BIZIM 25,82 0,00 15:33:45
- BJKAS 2,01 0,00 15:35:16
- BLCYT 15,18 0,20 15:34:20
- BMSCH 13,22 0,15 15:31:11
- BMSTL 45,10 0,89 15:35:16
- BNTAS 5,43 0,37 15:33:18
- BOBET 23,84 2,32 15:35:15
- BORLS 91,85 2,40 15:33:48
- BORSK 22,00 -1,35 15:35:17
- BOSSA 6,30 0,48 15:35:06
- BRISA 84,30 -0,71 15:33:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BRKO 11,00 -2,65 13:55:20
- BRKSN 21,64 -0,18 15:27:00
- BRKVY 61,85 -0,56 15:34:28
- BRLSM 16,02 2,36 15:35:18
- BRMEN 5,80 1,05 13:55:20
- BRSAN 386,00 7,15 15:35:09
- BRYAT 2.004,00 6,54 15:34:03
- BSOKE 18,97 -0,78 15:35:07
- BTCIM 5,13 -1,91 15:35:17
- BUCIM 7,84 1,16 15:35:17
- BULGS 29,18 3,99 15:35:18
- BURCE 14,53 0,21 15:34:39
- BURVA 103,00 -1,15 15:34:32
- BVSAN 101,10 0,60 15:34:42
- BYDNR 20,64 2,08 15:33:07