DOLAR 45,3806 0.06%
EURO 53,4768 -0.1%
ALTIN 6.847,38-0,40
BITCOIN 36826100.37244%
Nevşehir
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.151 s Değişim: 0.58% 87,92 Adet:   11.617 Mio.Lot Hacim:   162.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 15159
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,40 4,59 15:35:41
  • AGHOL 36,12 3,02 15:35:04
  • AKBNK 75,60 0,47 15:35:41
  • AKSA 11,22 0,18 15:35:36
  • AKSEN 90,15 3,98 15:35:41
  • ALARK 99,90 0,76 15:35:14
  • ALTNY 20,40 4,72 15:35:41
  • ANSGR 30,76 0,07 15:35:24
  • ARCLK 115,40 1,05 15:35:39
  • ASELS 433,75 1,23 15:35:40
  • ASTOR 339,25 4,06 15:35:36
  • BALSU 15,02 1,08 15:35:21
  • BIMAS 782,00 -1,01 15:35:40
  • BRSAN 601,50 0,00 15:34:50
  • BRYAT 2.168,00 0,05 15:34:48
  • BSOKE 38,38 -2,84 15:35:33
  • BTCIM 6,34 -0,78 15:35:28
  • CANTE 1,92 3,78 15:35:25
  • CCOLA 87,75 1,27 15:35:16
  • CIMSA 58,45 0,17 15:35:07
  • CVKMD 40,68 0,69 15:35:37
  • CWENE 40,06 6,54 15:35:28
  • DAPGM 10,79 3,75 15:35:36
  • DOAS 185,20 -0,38 15:35:41
  • DOHOL 24,82 1,31 15:35:27
  • DSTKF 2.348,00 -6,00 15:35:38
  • ECILC 89,50 -1,70 15:35:40
  • EFOR 13,01 -4,13 15:35:30
  • EKGYO 22,38 1,73 15:35:36
  • ENERY 9,07 0,67 15:35:37
  • ENJSA 121,30 0,66 15:35:40
  • ENKAI 107,10 -3,77 15:35:41
  • EREGL 42,26 2,42 15:35:38
  • EUPWR 59,70 1,02 15:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 -0,20 15:34:59
  • FENER 3,47 1,46 15:35:35
  • FROTO 97,70 0,21 15:35:40
  • GARAN 137,90 0,44 15:35:38
  • GENIL 9,46 10,00 15:34:16
  • GESAN 63,65 3,66 15:35:39
  • GLRMK 205,50 1,43 15:35:40
  • GRSEL 334,00 1,36 15:35:22
  • GRTHO 253,25 -0,10 15:35:37
  • GSRAY 1,18 -3,28 15:35:25
  • GUBRF 618,00 1,81 15:35:27
  • HALKB 40,84 2,72 15:35:26
  • HEKTS 4,45 0,23 15:35:40
  • ISCTR 14,74 1,31 15:35:41
  • ISMEN 43,18 1,79 15:35:41
  • IZENR 10,80 3,65 15:35:40
  • KCHOL 212,10 -0,42 15:35:05
  • KLRHO 121,80 -9,51 15:35:37
  • KONTR 10,43 0,38 15:35:29
  • KRDMD 44,56 9,97 15:35:22
  • KTLEV 117,20 1,12 15:35:41
  • KUYAS 89,40 1,82 15:35:26
  • MAGEN 63,85 1,35 15:35:07
  • MAVI 45,02 0,04 15:35:36
  • MGROS 684,00 -0,58 15:35:38
  • MIATK 49,30 -0,60 15:35:40
  • MPARK 493,75 0,00 15:35:31
  • OBAMS 8,70 0,81 15:35:37
  • ODAS 8,23 0,73 15:35:22
  • OTKAR 388,50 -1,15 15:35:37
  • OYAKC 23,84 0,76 15:35:25
  • PAHOL 1,74 -0,57 15:35:42
  • PASEU 99,00 -4,16 15:35:39
  • PATEK 26,18 -2,31 15:35:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,62 7,69 15:35:31
  • PGSUS 185,30 -0,75 15:35:37
  • PSGYO 3,30 3,45 15:35:41
  • QUAGR 3,99 -0,25 15:35:42
  • RALYH 393,25 1,81 15:34:50
  • REEDR 8,12 3,31 15:35:26
  • SAHOL 99,80 -0,20 15:35:39
  • SARKY 29,64 4,88 15:35:33
  • SASA 3,65 3,69 15:35:39
  • SISE 53,35 2,99 15:35:40
  • SKBNK 13,85 -1,28 15:35:28
  • SOKM 51,80 0,19 15:35:31
  • TABGD 280,50 0,18 15:26:44
  • TAVHL 281,50 -0,88 15:35:27
  • TCELL 121,90 1,58 15:35:26
  • THYAO 308,50 -0,80 15:35:41
  • TKFEN 157,10 1,81 15:33:41
  • TOASO 317,25 -0,94 15:35:26
  • TRALT 46,18 5,19 15:35:32
  • TRENJ 95,90 4,35 15:35:40
  • TRMET 128,80 4,55 15:35:23
  • TSKB 12,45 0,48 15:35:14
  • TTKOM 67,15 1,59 15:35:26
  • TUKAS 2,68 1,52 15:35:03
  • TUPRS 263,75 2,03 15:35:41
  • TUREX 9,93 5,41 15:35:32
  • TURSG 14,56 -0,07 15:35:00
  • ULKER 129,70 -0,54 15:35:30
  • VAKBN 32,24 0,75 15:35:26
  • VESTL 29,86 4,33 15:35:29
  • YKBNK 39,40 0,25 15:35:31
  • ZOREN 3,35 5,02 15:35:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.