DOLAR 38,3203 0.05%
EURO 43,7498 0.82%
ALTIN 4.110,400,29
BITCOIN 3555601-1.19162%
Nevşehir
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 1.20% 111,91 Adet:   2.371 Mio.Lot Hacim:   65.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 9428
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,63 0,43 16:05:28
  • ACSEL 128,40 2,07 16:05:18
  • ADEL 40,62 6,06 16:05:27
  • ADESE 1,92 2,67 16:05:29
  • ADGYO 30,64 -1,79 16:05:35
  • AEFES 170,40 1,25 16:05:02
  • AFYON 13,74 1,40 16:03:46
  • AGESA 134,10 2,44 16:04:13
  • AGHOL 280,00 -0,09 16:05:18
  • AGROT 7,87 1,16 16:05:45
  • AGYO 6,07 -0,33 15:56:57
  • AHGAZ 21,42 -1,11 16:05:10
  • AHSGY 21,00 -0,19 15:59:17
  • AKBNK 51,50 2,18 16:05:38
  • AKCNS 164,50 0,12 16:03:56
  • AKENR 9,31 0,11 16:04:45
  • AKFGY 1,89 0,53 16:04:42
  • AKFIS 19,71 1,65 16:04:33
  • AKFYE 18,16 4,07 16:05:27
  • AKGRT 6,43 0,00 16:02:15
  • AKMGY 200,40 -3,19 16:03:46
  • AKSA 10,06 0,10 16:05:33
  • AKSEN 32,26 1,07 16:05:31
  • AKSGY 6,24 -0,16 16:04:30
  • AKSUE 21,60 2,86 15:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,18 0,63 16:00:20
  • ALARK 97,95 -0,76 16:05:25
  • ALBRK 6,23 -1,27 16:00:32
  • ALCAR 1.140,00 7,45 16:03:24
  • ALCTL 93,80 0,16 16:04:43
  • ALFAS 46,88 0,60 16:05:29
  • ALGYO 17,64 0,23 16:03:12
  • ALKA 6,90 2,99 16:04:25
  • ALKIM 14,67 1,95 16:04:42
  • ALKLC 46,48 6,46 16:05:27
  • ALTNY 80,35 1,97 16:05:26
  • ALVES 33,06 1,79 16:04:45
  • ANELE 18,53 2,38 16:05:31
  • ANGEN 11,08 -0,18 16:04:25
  • ANHYT 86,25 -1,20 16:05:10
  • ANSGR 86,75 -0,12 16:04:32
  • APBDL 22,90 0,88 16:04:36
  • APLIB 32,05 1,10 16:05:26
  • APX30 25,08 0,97 15:59:56
  • ARASE 45,06 -3,51 16:05:10
  • ARCLK 122,20 0,49 16:05:18
  • ARDYZ 24,54 1,49 16:04:42
  • ARENA 41,48 1,32 16:05:45
  • ARMGD 30,00 0,00 16:03:06
  • ARSAN 19,88 1,64 16:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,54 2,38 16:05:33
  • ARZUM 3,11 -0,32 16:03:39
  • ASELS 134,10 1,82 16:05:29
  • ASGYO 10,45 2,65 16:00:39
  • ASTOR 100,60 4,30 16:05:35
  • ASUZU 56,75 0,00 16:05:10
  • ATAGY 10,09 0,00 15:56:48
  • ATAKP 40,50 0,00 16:03:42
  • ATATP 81,85 1,99 16:05:32
  • ATEKS 80,85 3,26 13:55:20
  • ATLAS 4,99 0,81 16:02:54
  • ATSYH 44,62 -0,84 13:55:20
  • AVGYO 8,79 4,52 15:57:57
  • AVHOL 46,86 3,22 16:05:24
  • AVOD 3,04 9,75 16:04:43
  • AVPGY 54,65 2,53 16:05:25
  • AVTUR 10,95 -0,54 15:36:16
  • AYCES 440,00 0,69 16:02:37
  • AYDEM 16,90 0,36 16:04:39
  • AYEN 25,20 2,02 16:03:38
  • AYES 8,80 1,15 13:55:20
  • AYGAZ 130,30 -0,15 16:05:28
  • AZTEK 38,86 1,04 16:04:43