BIST 100: 9.338
Değişim: 0.28% 25,82 Adet: 1.579 Mio.Lot Hacim: 41.212 Mio.TL EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GARAN 100,80 -0,49 13:39:31
- GARFA 26,00 8,51 13:39:24
- GEDIK 7,80 0,78 13:35:12
- GEDZA 22,52 0,72 13:39:31
- GENIL 125,10 0,08 13:39:32
- GENTS 20,02 5,65 13:39:35
- GEREL 8,52 4,41 13:39:31
- GESAN 41,44 -0,77 13:39:20
- GIPTA 63,70 0,47 13:37:49
- GLBMD 10,70 -5,23 13:36:46
- GLCVY 63,30 0,56 13:38:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GLDTR 353,70 -3,10 13:38:41
- GLRMK 139,90 0,50 13:39:31
- GLRYH 2,74 0,37 13:39:34
- GLYHO 7,05 2,62 13:39:06
- GMSTR 259,20 0,35 13:39:23
- GMTAS 13,18 -0,15 13:39:27
- GOKNR 24,34 0,50 13:39:04
- GOLTS 403,25 2,09 13:38:18
- GOODY 14,89 0,40 13:39:08
- GOZDE 17,90 0,62 13:39:35
- GRNYO 9,44 4,31 13:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GRSEL 266,50 -1,11 13:39:22
- GRTHO 327,25 -0,53 13:39:26
- GSDDE 8,29 1,34 13:36:14
- GSDHO 4,29 2,14 13:37:24
- GSRAY 2,13 0,95 13:39:22
- GUBRF 289,75 -1,19 13:39:18
- GUNDG 54,85 -0,54 13:38:34
- GWIND 26,48 -0,30 13:36:45
- GZNMI 154,20 -0,52 13:39:16