BIST 100: 9.333
Değişim: 0.23% 21,06 Adet: 1.561 Mio.Lot Hacim: 40.743 Mio.TL EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CANTE 1,70 0,00 13:34:38
- CASA 60,95 0,00 12:55:20
- CATES 27,90 0,43 13:34:32
- CCOLA 52,80 0,00 13:34:36
- CELHA 19,90 0,86 13:32:01
- CEMAS 5,03 -4,55 13:34:38
- CEMTS 14,70 0,41 13:33:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CEMZY 16,23 0,37 13:33:53
- CEOEM 29,48 0,14 13:33:38
- CGCAM 28,84 -0,96 13:34:38
- CIMSA 48,06 -1,15 13:34:05
- CLEBI 2.800,00 -1,58 13:34:28
- CMBTN 2.635,00 0,86 13:33:59
- CMENT 383,50 1,72 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CONSE 2,73 0,74 13:33:40
- COSMO 102,10 0,10 13:30:34
- CRDFA 8,67 6,64 13:34:29
- CRFSA 77,95 -0,95 13:34:13
- CUSAN 23,62 4,42 13:34:36
- CVKMD 11,52 1,32 13:34:31
- CWENE 16,20 0,25 13:33:58