BIST 100: 9.350
Değişim: 0.41% 37,82 Adet: 1.595 Mio.Lot Hacim: 41.810 Mio.TL EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KAPLM 195,40 5,68 13:44:29
- KAREL 8,36 -1,42 13:43:24
- KARSN 10,37 0,88 13:44:51
- KARTN 83,80 -0,18 13:43:46
- KARYE 27,34 0,37 13:44:14
- KATMR 1,47 -1,34 13:45:04
- KAYSE 17,30 1,35 13:45:26
- KBORU 63,45 -0,31 13:45:32
- KCAER 12,91 -0,08 13:45:27
- KCHOL 143,80 -0,96 13:45:35
- KENT 788,00 0,00 12:55:20
- KERVN 1,84 -8,00 12:55:20
- KERVT 15,98 3,23 13:45:27
- KFEIN 119,30 0,59 13:44:34
- KGYO 3,22 0,31 13:44:41
- KIMMR 8,74 1,16 13:42:22
- KLGYO 4,47 1,82 13:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KLKIM 31,86 0,70 13:44:33
- KLMSN 23,22 0,78 13:45:27
- KLNMA 7,14 -0,14 12:55:20
- KLRHO 26,94 -0,88 13:45:06
- KLSER 30,70 2,61 13:45:03
- KLSYN 5,19 0,00 13:45:32
- KLYPV 63,05 0,32 13:45:35
- KMPUR 16,41 0,18 13:45:36
- KNFRT 10,90 0,00 13:44:37
- KOCMT 11,82 0,77 13:43:56
- KONKA 33,24 -0,66 13:43:48
- KONTR 27,12 -0,15 13:45:36
- KONYA 6.335,00 2,59 13:45:32
- KOPOL 5,59 -0,36 13:43:48
- KORDS 58,15 -2,60 13:44:07
- KOTON 15,00 0,40 13:44:39
- KOZAA 92,30 0,60 13:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KOZAL 27,54 -1,22 13:45:34
- KRDMA 39,12 4,32 13:44:43
- KRDMB 21,88 0,83 13:44:50
- KRDMD 23,98 0,93 13:45:24
- KRGYO 12,61 1,29 13:43:09
- KRONT 15,65 -0,95 13:45:30
- KRPLS 6,44 -0,92 13:43:08
- KRSTL 6,55 3,97 13:44:51
- KRTEK 28,24 -3,29 13:45:14
- KRVGD 2,05 0,00 13:43:56
- KTLEV 72,60 -1,69 13:45:10
- KTSKR 59,30 1,11 13:44:08
- KUTPO 73,10 0,14 13:44:29
- KUVVA 65,00 -0,46 12:55:20
- KUYAS 34,46 -1,54 13:45:04
- KZBGY 9,40 5,26 13:45:09
- KZGYO 18,49 1,04 13:44:54