BIST 100: 9.452
Değişim: 1.51% 140,20 Adet: 2.767 Mio.Lot Hacim: 75.986 Mio.TL EN YÜKSEK 9452
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312
Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TABGD 172,50 1,05 16:45:09
- TARKM 357,00 1,35 16:45:12
- TATEN 38,78 0,31 16:44:33
- TATGD 11,47 1,06 16:38:09
- TAVHL 229,10 -0,04 16:45:16
- TBORG 169,70 0,95 16:42:50
- TCELL 93,50 1,52 16:45:08
- TCKRC 40,38 1,00 16:43:55
- TDGYO 14,00 -0,71 16:45:08
- TEKTU 3,87 0,00 16:43:13
- TERA 86,65 9,96 16:39:29
- TEZOL 16,03 0,25 16:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TGSAS 58,20 -0,26 16:43:00
- THYAO 321,00 0,31 16:44:59
- TKFEN 141,30 -3,29 16:45:14
- TKNSA 25,78 1,02 16:43:56
- TLMAN 84,15 0,60 16:44:42
- TMPOL 90,80 -0,98 16:43:25
- TMSN 88,55 1,61 16:45:17
- TNZTP 34,86 1,93 16:45:10
- TOASO 206,10 9,34 16:45:01
- TRCAS 31,60 8,52 16:45:15
- TRGYO 61,15 3,29 16:45:04
- TRILC 20,36 0,10 16:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TSGYO 6,77 1,35 16:45:01
- TSKB 10,76 3,46 16:45:08
- TSPOR 0,89 2,30 16:45:14
- TTKOM 55,85 1,18 16:44:49
- TTRAK 646,50 0,08 16:45:01
- TUCLK 8,86 1,26 16:38:42
- TUKAS 2,54 0,79 16:44:48
- TUPRS 124,90 0,32 16:45:16
- TUREX 38,38 2,29 16:45:16
- TURGG 457,50 -6,78 16:44:38
- TURSG 18,09 -1,90 16:45:02