BIST 100: 9.393
Değişim: -0.42% -39,33 Adet: 1.372 Mio.Lot Hacim: 34.124 Mio.TL EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433
Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KAPLM 197,00 -1,45 12:17:02
- KAREL 8,48 -1,05 12:17:36
- KARSN 11,08 2,50 12:17:36
- KARTN 84,50 -0,76 12:16:49
- KARYE 28,40 2,82 12:17:50
- KATMR 1,51 -2,58 12:17:36
- KAYSE 17,52 -0,51 12:15:20
- KBORU 64,70 0,31 12:15:20
- KCAER 13,51 0,15 12:17:20
- KCHOL 144,00 -1,03 12:17:50
- KERVT 17,80 -2,94 12:16:44
- KFEIN 122,50 0,49 12:16:37
- KGYO 3,12 0,65 12:16:06
- KIMMR 8,89 0,68 12:17:47
- KLGYO 4,53 -0,66 12:17:30
- KLKIM 31,92 -0,81 12:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KLMSN 23,56 -0,34 12:17:48
- KLNMA 7,30 1,39 03:00:00
- KLRHO 26,62 -1,26 12:17:36
- KLSER 30,26 0,07 12:17:36
- KLSYN 5,25 -0,38 12:16:38
- KLYPV 62,10 0,24 12:17:51
- KMPUR 16,30 0,62 12:17:39
- KNFRT 10,98 0,18 12:15:51
- KOCMT 11,97 -0,42 12:17:48
- KONKA 33,74 -0,88 12:17:32
- KONTR 27,96 0,29 12:17:42
- KONYA 6.490,00 -0,46 12:17:49
- KOPOL 5,62 0,72 12:17:29
- KORDS 58,75 -0,34 12:14:49
- KOTON 15,11 0,40 12:17:50
- KOZAA 91,60 -1,03 12:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KOZAL 26,44 -1,05 12:17:53
- KRDMA 38,30 -1,85 12:17:02
- KRDMB 22,36 0,18 12:14:11
- KRDMD 24,64 -0,32 12:17:14
- KRGYO 14,50 3,06 12:17:50
- KRONT 16,60 0,61 12:13:35
- KRPLS 6,60 -0,15 12:16:44
- KRSTL 6,91 2,67 12:17:51
- KRTEK 28,70 -4,33 12:17:49
- KRVGD 2,10 0,48 12:17:38
- KTLEV 77,40 7,50 12:17:51
- KTSKR 60,35 0,08 12:13:39
- KUTPO 74,70 -0,33 12:17:12
- KUYAS 36,22 3,49 12:17:45
- KZBGY 9,73 4,06 12:17:18
- KZGYO 18,62 -0,05 12:12:26