DOLAR 38,3237 0.05%
EURO 43,7261 0.78%
ALTIN 4.099,670,03
BITCOIN 3536021-1.46995%
Nevşehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.348 s Değişim: 0.38% 35,76 Adet:   679 Mio.Lot Hacim:   17.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,331
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,00 1,60 10:41:39
  • AGHOL 280,50 0,09 10:40:43
  • AGROT 7,82 0,51 10:41:42
  • AHGAZ 21,78 0,55 10:41:16
  • AKBNK 50,95 1,09 10:41:14
  • AKSA 9,97 -0,80 10:41:47
  • AKSEN 31,84 -0,25 10:41:46
  • ALARK 99,40 0,71 10:41:34
  • ALFAS 46,40 -0,43 10:41:19
  • ALTNY 78,45 -0,44 10:41:31
  • ANHYT 85,55 -2,00 10:41:43
  • ANSGR 86,65 -0,23 10:41:45
  • ARCLK 121,00 -0,49 10:41:48
  • ARDYZ 24,34 0,66 10:41:46
  • ASELS 133,30 1,21 10:41:49
  • ASTOR 96,85 0,41 10:41:34
  • AVPGY 53,55 0,47 10:41:38
  • BERA 15,21 0,40 10:40:47
  • BIMAS 451,75 0,67 10:41:34
  • BRSAN 370,25 2,78 10:41:42
  • BRYAT 1.924,00 2,29 10:41:34
  • BSOKE 18,99 -0,68 10:41:31
  • BTCIM 5,23 0,00 10:41:38
  • CANTE 1,69 -0,59 10:41:32
  • CCOLA 53,40 1,14 10:41:33
  • CIMSA 48,62 0,00 10:41:47
  • CLEBI 2.827,50 -0,62 10:41:49
  • CWENE 16,28 0,74 10:41:10
  • DOAS 214,40 -0,28 10:41:37
  • DOHOL 16,01 0,50 10:41:07
  • ECILC 44,52 0,18 10:39:29
  • EFORC 83,80 -1,41 10:40:43
  • EGEEN 9.147,50 0,97 10:39:53
  • EKGYO 12,04 1,69 10:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,33 -2,91 10:41:41
  • ENJSA 56,20 -0,97 10:41:17
  • ENKAI 63,35 3,18 10:41:37
  • EREGL 21,56 1,41 10:41:17
  • EUPWR 26,46 0,15 10:40:33
  • FROTO 913,00 -0,11 10:41:49
  • GARAN 101,50 0,20 10:41:35
  • GESAN 41,60 -0,38 10:40:52
  • GOLTS 404,75 2,47 10:41:24
  • GRTHO 331,00 0,61 10:41:13
  • GSRAY 2,14 1,42 10:41:17
  • GUBRF 291,25 -0,68 10:37:34
  • HALKB 20,04 0,30 10:41:49
  • HEKTS 3,22 2,55 10:41:48
  • IEYHO 11,63 -2,27 10:41:46
  • ISCTR 10,67 0,38 10:41:49
  • ISMEN 37,24 1,14 10:41:27
  • KARSN 10,32 0,39 10:41:13
  • KCAER 13,10 1,39 10:41:12
  • KCHOL 143,60 -1,10 10:41:44
  • KONTR 27,16 0,00 10:41:43
  • KONYA 6.330,00 2,51 10:41:23
  • KOZAA 92,50 0,82 10:40:20
  • KOZAL 27,82 -0,22 10:41:30
  • KRDMD 24,18 1,77 10:41:46
  • KTLEV 73,30 -0,74 10:41:42
  • LMKDC 29,54 0,82 10:41:48
  • MAGEN 26,62 -1,11 10:41:19
  • MAVI 32,48 -50,03 10:41:48
  • MGROS 482,25 0,68 10:41:43
  • MIATK 35,00 0,69 10:41:31
  • MPARK 322,75 -1,60 10:41:33
  • OBAMS 68,95 0,07 10:41:43
  • ODAS 4,91 -0,20 10:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,75 -1,27 10:41:48
  • OYAKC 27,84 3,03 10:41:49
  • PASEU 61,85 0,57 10:41:48
  • PETKM 16,52 0,43 10:41:34
  • PGSUS 245,20 0,20 10:41:43
  • RALYH 108,90 0,00 10:40:41
  • REEDR 11,55 0,09 10:41:47
  • RYGYO 13,03 -0,84 10:41:22
  • SAHOL 76,40 -0,39 10:41:34
  • SASA 4,09 0,00 10:41:35
  • SELEC 64,05 0,08 10:40:45
  • SISE 34,86 0,11 10:41:37
  • SKBNK 5,03 0,60 10:40:42
  • SMRTG 31,12 0,06 10:41:00
  • SOKM 37,62 0,43 10:41:15
  • TABGD 170,80 0,06 10:41:31
  • TAVHL 231,90 1,18 10:41:28
  • TCELL 92,80 0,76 10:40:43
  • THYAO 321,00 0,31 10:41:47
  • TKFEN 144,30 -1,23 10:41:41
  • TOASO 189,00 0,27 10:41:48
  • TSKB 10,43 0,29 10:40:58
  • TTKOM 55,00 -0,36 10:41:44
  • TTRAK 646,00 0,00 10:41:33
  • TUPRS 123,90 -0,48 10:41:48
  • TURSG 18,53 0,49 10:41:43
  • ULKER 109,20 0,18 10:41:48
  • VAKBN 20,54 0,49 10:41:23
  • VESTL 44,82 0,00 10:41:47
  • YEOTK 44,38 -0,49 10:41:33
  • YKBNK 23,34 -0,26 10:41:14
  • ZOREN 3,25 0,00 10:41:49