HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,01 1,09 % 25.461.522,63 10:47
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,32 1,36 % 11.094.401,00 10:47
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,10 1,37 % 2.337.709,70 10:47
- ADEL ADEL KALEMCILIK 29,28 0,34 % 8.891.163,36 10:47
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,34 2,36 % 206.882.654,38 10:47
- ADGYO ADRA GMYO 47,88 1,31 % 6.040.391,06 10:47
- AEFES ANADOLU EFES 13,95 0,58 % 196.770.289,19 10:47
- AFYON AFYON CIMENTO 12,65 -0,16 % 19.251.293,95 10:47
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 202,40 1,15 % 11.259.588,60 10:47
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,48 1,03 % 23.997.536,96 10:47
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 1,12 % 16.159.338,61 10:47
- AGYO ATAKULE GMYO 7,50 0,81 % 312.842,04 10:42
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,36 -0,15 % 24.949.911,24 10:47
- AHSGY AHES GMYO 43,92 2,76 % 5.555.106,40 10:47
- AKBNK AKBANK 59,20 1,11 % 3.299.491.003,15 10:47
- AKCNS AKCANSA 131,00 0,85 % 10.176.921,20 10:47
- AKENR AKENERJI 10,08 0,80 % 7.319.818,85 10:47
- AKFGY AKFEN GMYO 2,49 1,22 % 26.771.520,64 10:47
- AKFIS AKFEN INSAAT 24,02 0,33 % 12.738.417,98 10:47
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,87 0,96 % 10.460.104,84 10:47
- AKGRT AKSIGORTA 6,69 0,75 % 24.114.853,02 10:47
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 0,86 % 498.208,80 10:47
- AKSA AKSA 12,28 0,57 % 29.624.190,44 10:47
- AKSEN AKSA ENERJI 48,32 0,62 % 136.953.910,56 10:47
- AKSGY AKIS GMYO 7,69 0,00 % 2.961.366,26 10:47
- AKSUE AKSU ENERJI 16,45 0,24 % 940.250,14 10:47
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,00 % 1.181.324,61 10:47
- ALARK ALARKO HOLDING 80,10 0,44 % 160.227.563,90 10:47
- ALBRK ALBARAKA TURK 7,98 1,27 % 28.100.764,45 10:46
- ALCAR ALARKO CARRIER 930,00 3,33 % 31.471.157,00 10:47
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,40 1,04 % 5.852.468,90 10:47
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,40 0,78 % 18.437.455,78 10:47
- ALGYO ALARKO GMYO 22,90 0,79 % 7.280.703,42 10:47
- ALKA ALKIM KAGIT 12,20 -0,81 % 17.034.864,36 10:47
- ALKIM ALKIM KIMYA 18,50 -0,11 % 5.827.220,94 10:47
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 91,00 -3,65 % 81.058.699,35 10:47
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,43 -2,35 % 676.056.503,95 10:47
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,75 1,73 % 64.869.857,65 10:47
- ALVES ALVES KABLO 27,64 -0,29 % 39.972.014,50 10:47
- ANELE ANEL ELEKTRIK 15,95 1,46 % 4.257.728,32 10:46
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 0,70 % 8.148.949,36 10:47
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,95 -2,02 % 97.655.517,70 10:47
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,84 0,00 % 54.983.606,32 10:47
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,10 0,29 % 1.589.050,60 10:47
- ARCLK ARCELIK 108,40 2,17 % 178.818.025,00 10:47
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,58 2,32 % 20.586.007,40 10:47
- ARENA ARENA BILGISAYAR 29,20 1,32 % 7.622.139,44 10:47
- ARMGD ARMADA GIDA 37,42 -0,53 % 21.002.898,44 10:47
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,82 1,44 % 6.314.482,83 10:46
- ARTMS ARTEMIS HALI 55,00 -1,96 % 75.762.231,70 10:47
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,02 2,37 % 17.847.928,07 10:47
- ASELS ASELSAN 209,20 1,31 % 1.551.053.767,70 10:47
- ASGYO ASCE GMYO 11,28 2,08 % 9.660.805,64 10:47
- ASTOR ASTOR ENERJI 94,70 1,23 % 276.937.374,95 10:47
- ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 1,69 % 9.490.507,55 10:47
- ATAGY ATA GMYO 13,51 -0,88 % 272.272,30 10:45
- ATAKP ATAKEY PATATES 53,70 0,37 % 7.960.665,40 10:47
- ATATP ATP YAZILIM 129,10 2,06 % 26.453.352,40 10:47
- ATEKS AKIN TEKSTIL 70,00 -5,28 % 524.930,00 09:55
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,02 1,01 % 983.030,15 10:47
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,50 -0,77 % 677.637,00 09:55
- AVGYO AVRASYA GMYO 17,33 1,35 % 2.051.544,93 10:47
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,94 2,29 % 38.755.324,26 10:47
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,15 -0,72 % 2.791.543,79 10:47
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,80 1,43 % 5.073.618,20 10:47
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,08 0,57 % 274.078,21 10:46
- AYCES ALTINYUNUS CESME 414,75 1,47 % 4.269.814,75 10:46
- AYDEM AYDEM ENERJI 18,08 1,69 % 8.999.688,28 10:47
- AYEN AYEN ENERJI 26,36 0,38 % 1.597.803,92 10:47
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,85 0,00 % 75.749,85 09:55
- AYGAZ AYGAZ 189,30 -0,16 % 11.716.267,30 10:46
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,55 0,19 % 13.152.820,05 10:47
- BAGFS BAGFAS 32,54 -1,51 % 15.503.598,74 10:47
- BAHKM BAHADIR KIMYA 56,00 0,99 % 7.248.159,55 10:47
- BAKAB BAK AMBALAJ 36,54 1,73 % 3.936.766,78 10:47
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,45 0,00 % 178.456,65 09:55
- BALSU BALSU GIDA 20,72 2,27 % 10.393.774,42 10:47
- BANVT BANVIT 180,40 0,61 % 4.838.177,20 10:47
- BARMA BAREM AMBALAJ 19,38 0,68 % 6.662.697,00 10:47
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,60 0,69 % 58.779,60 09:55
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,40 0,20 % 6.534.767,84 10:47
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,90 0,75 % 11.347.722,98 10:47
- BEGYO BATI EGE GMYO 5,80 4,32 % 177.063.543,07 10:47
- BERA BERA HOLDING 18,09 1,23 % 33.376.098,66 10:47
- BESLR BESLER GIDA 13,22 0,46 % 11.210.759,31 10:47
- BEYAZ BEYAZ FILO 28,22 0,79 % 4.669.390,48 10:47
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,90 1,31 % 9.343.559,30 10:47
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,50 1,05 % 59.430.388,32 10:47
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 62,90 0,00 % 8.033.371,90 10:47
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,53 0,86 % 19.649.054,09 10:47
- BIMAS BIM MAGAZALAR 554,00 1,28 % 660.045.303,50 10:47
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,70 3,56 % 63.548.220,70 10:47
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,17 3,35 % 213.647.663,06 10:47
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,60 0,51 % 3.723.394,02 10:45
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,84 1,74 % 1.600.899,62 10:46
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 1,04 % 17.193.356,45 10:47
- BLCYT BILICI YATIRIM 24,06 -1,31 % 5.500.584,72 10:47
- BLUME BLUME METAL KIMYA 59,40 -0,17 % 18.783.682,20 10:47
- BMSCH BMS CELIK HASIR 18,69 3,55 % 17.604.176,22 10:47
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,15 0,31 % 10.030.327,15 10:47
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 1,09 % 3.464.302,71 10:47
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,92 0,53 % 11.499.062,35 10:47
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 28,16 0,93 % 25.073.095,12 10:47
- BORSK BOR SEKER 22,20 0,36 % 10.226.653,42 10:47
- BOSSA BOSSA 7,45 1,36 % 2.416.955,96 10:47
- BRISA BRISA 88,55 0,34 % 9.481.537,55 10:47
- BRKO BIRKO MENSUCAT 8,13 0,37 % 189.713,55 09:55
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,19 1,11 % 422.491,92 10:47
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,05 0,06 % 19.846.233,20 10:47
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,11 1,66 % 6.411.769,52 10:47
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,98 3,42 % 2.936.935,92 09:55
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 427,00 8,24 % 611.830.275,75 10:47
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.228,00 9,97 % 123.679.649,00 10:47
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,71 0,77 % 22.465.233,67 10:47
- BTCIM BATI CIMENTO 4,21 0,96 % 95.740.441,04 10:47
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,65 % 2.638.000,80 10:47
- BULGS BULLS GSYO 33,80 0,18 % 23.842.149,32 10:47
- BURCE BURCELIK 28,94 -0,21 % 42.377.396,48 10:47
- BURVA BURCELIK VANA 179,80 0,84 % 29.410.996,60 10:47
- BVSAN BULBULOGLU VINC 122,10 0,08 % 22.470.032,30 10:47
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,00 -0,20 % 1.128.784,65 10:46
- CANTE CAN2 TERMIK 2,20 2,80 % 502.080.866,33 10:47
- CASA CASA EMTIA PETROL 95,30 8,30 % 382.629,50 09:55
- CATES CATES ELEKTRIK 32,64 1,24 % 9.750.126,40 10:47
- CCOLA COCA COLA ICECEK 51,65 0,29 % 39.377.998,05 10:47
- CELHA CELIK HALAT 8,58 1,18 % 1.987.990,77 10:47
- CEMAS CEMAS DOKUM 5,34 0,19 % 61.465.563,11 10:47
- CEMTS CEMTAS 10,64 1,14 % 10.101.106,72 10:47
- CEMZY CEM ZEYTIN 43,44 -1,72 % 56.415.893,78 10:47
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,12 0,25 % 11.989.733,88 10:47
- CGCAM CAGDAS CAM 33,92 1,01 % 24.318.133,58 10:47
- CIMSA CIMSA 44,02 1,10 % 134.410.661,30 10:47
- CLEBI CELEBI 1.507,00 0,80 % 18.382.225,00 10:47
- CMBTN CIMBETON 2.170,00 1,59 % 6.760.877,00 10:46
- CMENT CIMENTAS 349,00 0,00 % 91.438,00 09:55
- CONSE CONSUS ENERJI 3,14 1,29 % 3.497.956,77 10:47
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,70 -1,26 % 1.983.968,90 10:46
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,00 8,82 % 2.886.442,00 09:55
- CRFSA CARREFOURSA 123,20 1,57 % 12.865.710,10 10:47
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,64 0,16 % 3.800.894,54 10:47
- CVKMD CVK MADEN 20,44 0,99 % 98.312.008,14 10:47
- CWENE CW ENERJI 24,30 0,08 % 35.305.340,44 10:47
- DAGI DAGI GIYIM 8,03 -0,25 % 9.271.653,87 10:47
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,81 0,79 % 16.567.285,09 10:47
- DARDL DARDANEL 2,45 1,24 % 10.482.238,11 10:47
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,20 0,97 % 17.381.173,50 10:47
- DENGE DENGE HOLDING 2,88 0,70 % 28.045.611,10 10:47
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,27 2,33 % 114.510.300,51 10:47
- DERIM DERIMOD 37,60 0,59 % 1.480.136,58 10:47
- DESA DESA DERI 14,92 -0,53 % 1.684.372,34 10:47
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,75 -0,41 % 3.511.681,50 10:47
- DEVA DEVA HOLDING 69,80 0,72 % 11.203.913,10 10:47
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,20 0,99 % 8.718.388,40 10:46
- DGGYO DOGUS GMYO 31,80 0,63 % 299.672,24 10:45
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,82 1,57 % 1.128.309,14 10:46
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 2,23 % 147.812,50 09:55
- DITAS DITAS DOGAN 26,04 0,93 % 3.494.289,62 10:47
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 0,33 % 10.519.891,96 10:47
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,32 2,16 % 137.267.583,12 10:47
- DMSAS DEMISAS DOKUM 9,01 0,56 % 2.295.899,71 10:47
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,78 1,30 % 2.903.170,24 10:47
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,00 0,57 % 66.421.512,80 10:47
- DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 345,00 1,17 % 5.018.848,25 10:47
- DOCO DO-CO 10.580,00 -0,47 % 6.205.622,50 10:46
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,85 2,57 % 24.338.520,20 10:47
- DOFRB DOF ROBOTIK 90,50 -1,95 % 112.337.316,95 10:47
- DOGUB DOGUSAN 46,00 2,86 % 36.418.015,62 10:47
- DOHOL DOGAN HOLDING 16,46 0,06 % 135.021.725,47 10:47
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,22 0,58 % 732.211,60 10:46
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 538,50 -0,65 % 115.819.229,50 10:47
- DUNYH DUNYA HOLDING 92,40 1,43 % 9.620.799,65 10:47
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 1,44 % 4.846.507,33 10:47
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,26 0,73 % 9.849.407,94 10:47
- DYOBY DYO BOYA 13,68 0,66 % 2.748.857,08 10:47
- DZGYO DENIZ GMYO 6,97 6,41 % 31.547.375,07 10:47
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 -2,33 % 42.865.214,35 10:47
- ECILC ECZACIBASI ILAC 92,05 1,83 % 110.169.618,05 10:47
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 267,00 1,62 % 66.369.615,50 10:47
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,23 -1,13 % 6.235.917,00 10:47
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,12 0,85 % 4.787.724,06 10:47
- EFORC EFOR YATIRIM 138,30 0,22 % 36.578.847,50 10:46
- EGEEN EGE ENDUSTRI 7.877,50 2,01 % 34.442.252,50 10:47
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,74 0,90 % 1.017.642,62 10:46
- EGEPO NASMED EGEPOL 7,64 0,66 % 2.316.613,61 10:47
- EGGUB EGE GUBRE 96,30 1,37 % 13.252.506,40 10:47
- EGPRO EGE PROFIL 25,72 1,02 % 3.761.804,80 10:47
- EGSER EGE SERAMIK 3,34 1,52 % 3.402.455,14 10:47
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 2,89 % 1.388.651.676,84 10:47
- EKIZ EKIZ KIMYA 88,90 1,02 % 206.870,30 09:55
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,74 0,57 % 22.908.800,28 10:47
- EKSUN EKSUN GIDA 6,16 0,98 % 2.540.884,60 10:47
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,22 0,81 % 7.554.949,88 10:47
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 49,48 2,15 % 90.571.670,39 10:47
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 188,00 0,53 % 35.908,00 09:55
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 1,09 % 7.822.329,05 10:47
- ENERY ENERYA ENERJI 9,24 -0,43 % 39.007.863,99 10:47
- ENJSA ENERJISA ENERJI 80,00 -0,12 % 47.120.258,20 10:47
- ENKAI ENKA INSAAT 74,60 0,13 % 217.507.814,10 10:47
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 115,90 1,49 % 8.491.709,50 10:47
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 0,89 % 12.548.354,44 10:47
- EPLAS EGEPLAST 6,29 0,96 % 6.009.110,31 10:47
- ERBOS ERBOSAN 185,00 1,65 % 2.149.301,90 10:47
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,65 1,38 % 2.458.681,20 10:47
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,10 0,97 % 695.178.809,00 10:47
- ERSU ERSU GIDA 20,40 0,49 % 4.074.627,58 10:46
- ESCAR ESCAR FILO 20,34 1,70 % 22.318.014,72 10:47
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 2,58 % 22.080.687,63 10:47
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,87 -9,94 % 197.515.185,34 10:47
- ETILR ETILER GIDA 4,25 0,71 % 4.372.865,97 10:46
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,64 -1,26 % 2.331.942,24 10:44
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,40 -2,39 % 469.144,60 09:55
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,20 5,45 % 7.686.334,52 10:47
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,26 1,00 % 18.769.476,10 10:47
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,57 -0,35 % 363.043.772,04 10:47
- EUYO EURO YAT. ORT. 13,86 -0,14 % 1.039.123,64 10:47
- EYGYO EYG GMYO 4,71 -0,42 % 6.102.798,60 10:46
- FADE FADE GIDA 14,39 0,42 % 2.831.016,10 10:47
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,01 1,11 % 44.035.518,49 10:47
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,67 -0,31 % 2.170.812,53 10:47
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 0,88 % 5.555.719,25 10:45
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,81 2,18 % 53.039.261,93 10:47
- FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 0,00 % 32.350.058,31 10:47
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,80 1,10 % 13.995.803,00 10:47
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,05 -1,16 % 20.865.332,95 10:47
- FROTO FORD OTOSAN 97,10 0,15 % 285.123.856,40 10:47
- FZLGY FUZUL GMYO 14,81 1,09 % 16.089.331,27 10:47
- GARAN GARANTI BANKASI 128,20 1,58 % 2.037.331.095,90 10:47
- GARFA GARANTI FAKTORING 25,34 0,80 % 2.887.326,84 10:47
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 0,85 % 15.992.753,03 10:47
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,04 1,43 % 5.068.313,74 10:47
- GENIL GEN ILAC 187,90 -0,05 % 20.924.676,90 10:47
- GENTS GENTAS 9,08 0,89 % 12.907.311,41 10:47
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,54 1,56 % 26.150.626,21 10:47
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,06 1,94 % 43.962.614,10 10:47
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 118,30 1,11 % 18.672.387,10 10:47
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,20 -1,05 % 1.325.927,34 10:45
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,85 1,07 % 5.267.733,35 10:47
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,70 1,58 % 100.505.970,10 10:47
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 1,66 % 5.703.697,20 10:46
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,87 -1,18 % 42.933.251,82 10:47
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,54 -0,33 % 9.679.928,96 10:47
- GOKNR GOKNUR GIDA 21,88 1,96 % 24.465.740,54 10:47
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,00 1,48 % 6.438.135,50 10:46
- GOODY GOOD-YEAR 16,09 -4,34 % 63.825.443,38 10:47
- GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 1,55 % 5.794.719,76 10:44
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 -3,75 % 5.273.752,65 10:47
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,00 0,30 % 24.212.711,75 10:47
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 556,00 -2,20 % 36.323.541,50 10:47
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,90 1,75 % 1.294.764,80 10:47
- GSDHO GSD HOLDING 4,56 1,33 % 7.719.628,52 10:47
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 0,00 % 83.311.071,82 10:47
- GUBRF GUBRE FABRIK. 295,50 -0,08 % 99.929.207,00 10:47
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,40 0,44 % 9.721.487,50 10:46
- GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 1,65 % 17.363.741,34 10:47
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 271,00 0,37 % 23.972.490,25 10:47
- HALKB T. HALK BANKASI 26,62 0,45 % 419.097.854,78 10:47
- HATEK HATAY TEKSTIL 15,20 0,66 % 4.091.645,57 10:47
- HATSN HATSAN GEMI 44,30 0,36 % 13.666.752,92 10:47
- HDFGS HEDEF GIRISIM 4,87 3,62 % 75.981.542,53 10:47
- HEDEF HEDEF HOLDING 94,55 -2,53 % 164.853.886,00 10:47
- HEKTS HEKTAS 3,73 1,91 % 768.415.173,41 10:47
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,36 1,31 % 24.775.540,35 10:47
- HLGYO HALK GMYO 3,92 -1,75 % 247.927.003,88 10:47
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,25 -1,17 % 18.411.028,05 10:47
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,55 1,11 % 9.026.846,00 10:47
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,34 0,83 % 3.056.026,14 10:47
- HUBVC HUB GIRISIM 3,21 2,23 % 6.934.689,83 10:47
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 2,56 % 18.993.380,91 10:47
- HURGZ HURRIYET GZT. 6,38 0,95 % 5.252.671,01 10:47
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,59 0,27 % 8.995.031,13 10:46
- ICUGS ICU GIRISIM 3,34 9,87 % 72.958.686,98 10:47
- IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 -0,29 % 1.375.382,55 10:46
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,36 3,19 % 325.103.126,74 10:47
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 35,32 4,68 % 20.593.274,62 10:47
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,47 -0,80 % 1.235.906,08 10:46
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 0,58 % 6.773.233,01 10:47
- IHLAS IHLAS HOLDING 3,16 1,28 % 43.130.497,55 10:47
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 1,47 % 8.028.741,78 10:47
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 0,85 % 2.070.006,66 10:47
- IMASM IMAS MAKINA 4,13 0,49 % 39.217.704,10 10:47
- INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 1,24 % 4.996.243,46 10:47
- INFO INFO YATIRIM 4,25 -1,85 % 95.857.947,97 10:47
- INGRM INGRAM BILISIM 413,50 2,04 % 4.364.921,00 10:47
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 370,00 3,86 % 3.240.830,00 09:55
- INTEM INTEMA 268,00 1,13 % 8.807.622,50 10:47
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,63 0,47 % 20.752.802,32 10:47
- INVES INVESTCO HOLDING 300,00 8,70 % 112.329.919,25 10:47
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,20 -1,14 % 38.123.111,50 10:47
- ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 101,90 3,87 % 565.646,90 09:55
- ISBTR IS BANKASI (B) 555.677,50 0,00 % 555.677,50 09:55
- ISCTR IS BANKASI (C) 12,54 3,98 % 3.463.493.220,63 10:47
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,56 1,08 % 8.973.038,10 10:47
- ISFIN IS FIN.KIR. 18,86 6,67 % 101.584.091,46 10:47
- ISGSY IS GIRISIM 73,35 1,45 % 50.325.304,10 10:47
- ISGYO IS GMYO 19,43 1,20 % 13.736.637,27 10:47
- ISKPL ISIK PLASTIK 9,36 2,41 % 9.332.783,17 10:47
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,34 1,15 % 57.052.453,94 10:47
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 2,47 % 1.445.389,27 10:47
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,34 1,09 % 2.862.751,84 10:47
- IZENR IZDEMIR ENERJI 8,26 0,49 % 22.961.930,08 10:47
- IZFAS IZMIR FIRCA 148,90 0,61 % 8.794.510,70 10:47
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,05 1,31 % 3.500.875,35 10:46
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 1,34 % 5.793.913,76 10:47
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,26 1,20 % 8.039.968,14 10:47
- KAPLM KAPLAMIN 457,00 0,00 % 36.332.757,75 10:47
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,21 1,39 % 45.022.646,74 10:47
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 1,77 % 29.257.899,75 10:47
- KARTN KARTONSAN 80,60 0,31 % 2.406.679,55 10:46
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,09 % 52.898.217,69 10:47
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,76 0,40 % 9.129.318,46 10:47
- KBORU KUZEY BORU 13,25 1,53 % 17.695.401,97 10:47
- KCAER KOCAER CELIK 12,81 0,71 % 11.366.656,69 10:46
- KCHOL KOC HOLDING 166,70 2,40 % 1.892.014.788,00 10:47
- KENT KENT GIDA 756,00 0,87 % 37.800,00 09:55
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -0,41 % 32.033,72 09:55
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,42 1,07 % 5.060.343,95 10:47
- KGYO KORAY GMYO 5,39 1,32 % 24.454.059,97 10:47
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,71 1,71 % 3.260.279,09 10:47
- KLGYO KILER GMYO 6,44 1,90 % 18.802.705,22 10:46
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,70 1,11 % 8.637.795,10 10:46
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,26 1,17 % 5.247.652,22 10:47
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,62 0,89 % 277.630,08 09:55
- KLRHO KILER HOLDING 145,00 -2,09 % 213.771.485,10 10:47
- KLSER KALESERAMIK 29,04 0,97 % 3.730.774,06 10:47
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,67 1,61 % 2.138.226,29 10:47
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 3,32 % 42.528.680,70 10:47
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,44 1,48 % 2.842.048,87 10:47
- KNFRT KONFRUT TARIM 13,45 5,24 % 9.116.632,37 10:47
- KOCMT KOC METALURJI 2,66 2,31 % 13.484.621,42 10:47
- KONKA KONYA KAGIT 17,10 0,47 % 14.921.823,25 10:47
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,20 0,69 % 177.745.148,72 10:47
- KONYA KONYA CIMENTO 4.927,50 1,39 % 13.674.775,00 10:47
- KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 2,73 % 12.802.959,60 10:47
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 1,10 % 18.101.339,05 10:47
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,79 1,08 % 6.845.269,15 10:47
- KOZAA KOZA MADENCILIK 85,65 -1,27 % 108.374.048,65 10:47
- KOZAL KOZA ALTIN 24,82 -0,16 % 464.260.257,94 10:47
- KRDMA KARDEMIR (A) 27,86 1,53 % 26.038.081,48 10:47
- KRDMB KARDEMIR (B) 25,68 1,10 % 2.087.397,46 10:47
- KRDMD KARDEMIR (D) 27,02 1,50 % 296.545.218,68 10:47
- KRGYO KORFEZ GMYO 3,23 5,21 % 19.083.156,58 10:47
- KRONT KRON TEKNOLOJI 15,52 -1,15 % 5.265.585,55 10:47
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,67 1,05 % 2.212.815,27 10:47
