HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,59 -0,43 % 5.466.545,12 10:34
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,30 2,78 % 19.549.895,90 10:34
- ADEL ADEL KALEMCILIK 40,72 6,32 % 130.608.231,02 10:34
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 1,07 % 8.107.724,05 10:34
- ADGYO ADRA GMYO 31,12 -0,26 % 1.675.106,46 10:34
- AEFES ANADOLU EFES 171,40 1,84 % 147.871.050,40 10:34
- AFYON AFYON CIMENTO 13,78 1,70 % 66.827.331,16 10:34
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,50 -0,31 % 6.094.477,10 10:34
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,50 0,45 % 21.613.401,50 10:34
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,82 0,51 % 15.556.051,73 10:34
- AGYO ATAKULE GMYO 6,09 0,00 % 267.938,92 10:33
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,88 1,02 % 5.086.202,28 10:34
- AHSGY AHES GMYO 20,98 -0,29 % 5.321.809,74 10:34
- AKBNK AKBANK 51,00 1,19 % 1.010.215.568,80 10:34
- AKCNS AKCANSA 168,30 2,43 % 73.588.527,20 10:34
- AKENR AKENERJI 9,26 -0,43 % 7.722.468,36 10:34
- AKFGY AKFEN GMYO 1,89 0,53 % 8.724.503,12 10:34
- AKFIS AKFEN INSAAT 19,62 1,19 % 16.624.408,34 10:34
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,59 0,80 % 9.123.022,85 10:34
- AKGRT AKSIGORTA 6,48 0,78 % 8.335.838,51 10:34
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,00 -1,93 % 1.460.286,40 10:33
- AKSA AKSA 10,02 -0,30 % 30.352.903,25 10:34
- AKSEN AKSA ENERJI 31,90 -0,06 % 12.732.906,42 10:34
- AKSGY AKIS GMYO 6,27 0,32 % 656.035,29 10:34
- AKSUE AKSU ENERJI 21,02 0,10 % 2.613.638,10 10:34
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -1,90 % 2.051.826,02 10:34
- ALARK ALARKO HOLDING 99,55 0,86 % 228.463.571,90 10:34
- ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 -1,90 % 20.411.828,93 10:34
- ALCAR ALARKO CARRIER 1.119,00 5,47 % 46.945.622,00 10:34
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,10 0,48 % 5.224.189,65 10:34
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,42 -0,39 % 11.489.703,92 10:34
- ALGYO ALARKO GMYO 17,66 0,34 % 1.079.578,86 10:33
- ALKA ALKIM KAGIT 6,95 3,73 % 23.443.818,59 10:34
- ALKIM ALKIM KIMYA 14,74 2,43 % 4.947.601,56 10:34
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,48 1,88 % 46.828.471,58 10:34
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,29 -3,39 % 638.377.761,77 10:34
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,50 -0,38 % 54.858.743,20 10:34
- ALVES ALVES KABLO 32,16 -0,99 % 38.040.830,66 10:34
- ANELE ANEL ELEKTRIK 17,65 -2,49 % 8.503.253,01 10:34
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,09 -0,09 % 6.617.288,10 10:34
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 -1,95 % 41.138.513,85 10:34
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,70 -0,17 % 49.766.700,40 10:34
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,90 0,43 % 5.462.187,40 10:34
- ARCLK ARCELIK 121,00 -0,49 % 39.978.177,80 10:34
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,30 0,50 % 8.587.268,38 10:34
- ARENA ARENA BILGISAYAR 40,24 -1,71 % 12.248.180,64 10:34
- ARMGD ARMADA GIDA 30,10 0,33 % 4.266.098,12 10:34
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,75 0,97 % 1.685.696,73 10:32
- ARTMS ARTEMIS HALI 27,02 0,45 % 4.464.432,28 10:34
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,10 -0,64 % 3.492.711,61 10:34
- ASELS ASELSAN 133,70 1,52 % 1.550.162.162,80 10:34
- ASGYO ASCE GMYO 10,20 0,20 % 2.231.197,42 10:34
- ASTOR ASTOR ENERJI 95,80 -0,67 % 124.223.333,90 10:34
- ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 0,09 % 3.003.428,45 10:34
- ATAGY ATA GMYO 10,17 0,79 % 187.155,44 10:31
- ATAKP ATAKEY PATATES 40,48 -0,05 % 2.960.165,38 10:34
- ATATP ATP YAZILIM 80,65 0,50 % 6.274.424,40 10:34
- ATEKS AKIN TEKSTIL 78,30 0,00 % 96.778,80 09:55
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,99 0,81 % 546.650,39 10:34
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -2,22 % 261.976,00 09:55
- AVGYO AVRASYA GMYO 8,30 -1,31 % 1.411.181,43 10:34
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,48 2,38 % 30.049.669,46 10:34
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 0,00 % 4.900.165,04 10:34
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 0,38 % 15.158.407,45 10:34
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,81 -1,82 % 663.638,23 10:30
- AYCES ALTINYUNUS CESME 437,50 0,11 % 1.222.679,50 10:34
- AYDEM AYDEM ENERJI 16,90 0,36 % 5.176.622,00 10:34
- AYEN AYEN ENERJI 24,82 0,49 % 1.080.059,00 10:34
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -1,72 % 9.789,75 09:55
- AYGAZ AYGAZ 132,00 1,15 % 17.081.073,80 10:34
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,36 -0,26 % 5.857.829,14 10:34
- BAGFS BAGFAS 23,46 -1,43 % 9.336.097,02 10:34
- BAHKM BAHADIR KIMYA 43,78 -0,41 % 7.602.386,88 10:34
- BAKAB BAK AMBALAJ 30,54 -1,36 % 2.457.781,84 10:34
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 % 623.315,00 09:55
- BALSU BALSU GIDA 16,68 -0,18 % 11.605.389,20 10:34
- BANVT BANVIT 238,70 -1,24 % 21.752.897,10 10:34
- BARMA BAREM AMBALAJ 18,24 1,90 % 2.408.706,14 10:34
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,99 0,00 % 87.292,62 09:55
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,18 -0,44 % 396.703,42 10:34
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,20 0,44 % 12.835.859,65 10:34
- BEGYO BATI EGE GMYO 17,35 0,99 % 109.744.328,36 10:34
- BERA BERA HOLDING 15,24 0,59 % 9.895.915,42 10:34
- BEYAZ BEYAZ FILO 22,66 0,27 % 3.517.499,14 10:34
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 672,50 -2,61 % 30.429.501,00 10:34
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,28 0,74 % 20.236.854,80 10:34
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,20 -1,13 % 3.108.120,38 10:34
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,89 1,18 % 52.521.253,46 10:34
- BIMAS BIM MAGAZALAR 450,25 0,33 % 531.818.204,75 10:34
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 255,50 3,02 % 21.262.077,55 10:34
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 260,75 -1,42 % 25.215.256,25 10:34
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,31 0,88 % 4.661.212,67 10:34
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 -0,08 % 1.854.831,64 10:34
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 -0,50 % 19.896.064,21 10:34
- BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,03 -50,00 % 2.704.498,30 10:34
- BLCYT BILICI YATIRIM 15,17 0,13 % 2.428.367,94 10:34
- BMSCH BMS CELIK HASIR 13,05 -1,14 % 348.702,49 10:34
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,10 0,89 % 13.429.627,44 10:34
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,43 0,37 % 1.086.708,18 10:34
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,18 3,78 % 185.963.632,90 10:34
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,55 3,18 % 15.005.461,60 10:34
- BORSK BOR SEKER 22,36 0,27 % 86.489.358,76 10:34
- BOSSA BOSSA 6,28 0,16 % 2.684.720,71 10:34
- BRISA BRISA 84,15 -0,88 % 1.702.194,55 10:34
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 0,00 % 379.962,50 09:55
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,50 -0,83 % 251.045,48 10:33
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,45 0,40 % 14.364.061,20 10:34
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,19 3,45 % 19.363.890,78 10:34
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,58 -2,79 % 181.824,30 09:55
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 372,25 3,33 % 119.193.415,25 10:34
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.936,00 6,26 % 84.915.218,00 10:34
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,03 -0,47 % 131.360.149,66 10:34
- BTCIM BATI CIMENTO 5,24 0,19 % 164.253.423,48 10:34
- BUCIM BURSA CIMENTO 7,93 2,32 % 63.988.430,48 10:34
- BULGS BULLS GSYO 27,88 -0,64 % 112.676.370,82 10:34
- BURCE BURCELIK 14,50 0,00 % 1.991.768,95 10:33
- BURVA BURCELIK VANA 103,30 -0,86 % 877.110,80 10:34
- BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 0,00 % 11.331.099,00 10:34
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,22 0,00 % 760.118,94 10:33
- CANTE CAN2 TERMIK 1,70 0,00 % 119.251.208,37 10:34
- CASA CASA EMTIA PETROL 60,95 0,00 % 88.133,70 09:55
- CATES CATES ELEKTRIK 27,72 -0,22 % 3.184.046,76 10:33
- CCOLA COCA COLA ICECEK 53,40 1,14 % 63.255.524,10 10:34
- CELHA CELIK HALAT 19,85 0,61 % 1.143.593,89 10:34
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 -9,68 % 20.582.392,95 10:22
- CEMTS CEMTAS 14,67 0,20 % 29.815.794,51 10:34
- CEMZY CEM ZEYTIN 16,21 0,25 % 13.996.847,15 10:34
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,42 -0,07 % 8.191.274,70 10:34
- CGCAM CAGDAS CAM 28,90 -0,76 % 34.780.275,00 10:34
- CIMSA CIMSA 49,28 1,36 % 300.247.416,91 10:34
- CLEBI CELEBI 2.805,00 3,99 % 61.290.627,50 10:34
- CMBTN CIMBETON 2.690,00 2,97 % 37.416.020,00 10:34
- CMENT CIMENTAS 377,00 0,00 % 1.173.978,00 09:55
- CONSE CONSUS ENERJI 2,72 0,37 % 2.496.112,87 10:34
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 0,00 % 597.579,40 10:34
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,64 6,27 % 8.219.642,64 10:34
- CRFSA CARREFOURSA 78,55 -0,19 % 3.529.832,05 10:34
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,24 2,74 % 3.491.117,46 10:34
- CVKMD CVK MADEN 11,36 -0,09 % 44.669.124,35 10:34
- CWENE CW ENERJI 16,29 0,80 % 6.735.317,78 10:34
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,40 -2,61 % 27.804.415,15 10:34
- DAGI DAGI GIYIM 5,96 0,34 % 12.338.758,53 10:34
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,76 -0,51 % 7.869.073,06 10:34
- DARDL DARDANEL 4,87 0,83 % 1.750.714,07 10:34
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,24 0,65 % 24.479.677,28 10:34
- DENGE DENGE HOLDING 3,08 0,33 % 4.556.463,74 10:34
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 108,30 3,44 % 67.728.312,40 10:33
- DERIM DERIMOD 44,02 -0,63 % 5.297.744,18 10:34
- DESA DESA DERI 8,23 -0,24 % 1.721.560,51 10:34
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,36 0,52 % 686.838,86 10:34
- DEVA DEVA HOLDING 56,25 0,27 % 3.620.723,40 10:34
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,98 1,38 % 533.191,62 10:30
- DGGYO DOGUS GMYO 32,80 0,92 % 646.387,38 10:34
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,47 0,00 % 856.381,92 10:34
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,39 0,00 % 133.849,17 09:55
- DITAS DITAS DOGAN 13,25 -0,53 % 2.370.552,05 10:33
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,03 -1,22 % 28.256.321,61 10:34
- DMSAS DEMISAS DOKUM 7,90 0,64 % 1.745.040,79 10:34
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,60 1,15 % 3.546.934,42 10:34
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 213,90 -0,51 % 57.901.245,60 10:34
- DOBUR DOGAN BURDA 234,10 1,78 % 8.393.569,20 10:34
- DOCO DO-CO 5.895,00 1,77 % 40.121.835,00 10:34
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,66 -0,42 % 1.945.397,34 10:34
- DOGUB DOGUSAN 16,30 -2,69 % 475.935,59 10:31
- DOHOL DOGAN HOLDING 16,02 0,56 % 32.202.434,64 10:34
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,80 5,89 % 63.540.365,66 10:34
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 168,50 5,05 % 217.940.506,80 10:34
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,29 % 5.923.977,46 10:34
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,33 -1,48 % 26.433.885,23 10:34
- DYOBY DYO BOYA 15,91 1,47 % 35.600.927,98 10:34
- DZGYO DENIZ GMYO 6,06 -0,16 % 3.706.711,54 10:34
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,20 0,71 % 4.347.487,82 10:34
- ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 0,18 % 11.259.301,08 10:34
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 0,17 % 5.341.040,40 10:34
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 -0,49 % 3.426.518,40 10:34
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,48 -0,29 % 3.170.238,08 10:34
- EFORC EFOR CAY SANAYI 84,10 -1,06 % 21.450.321,00 10:34
- EGEEN EGE ENDUSTRI 9.177,50 1,30 % 42.743.400,00 10:34
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,53 0,75 % 8.381.470,27 10:34
- EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 2,95 % 8.239.446,91 10:34
- EGGUB EGE GUBRE 64,10 1,10 % 3.274.598,85 10:34
- EGPRO EGE PROFIL 24,52 7,36 % 31.089.728,86 10:34
- EGSER EGE SERAMIK 3,28 0,61 % 618.474,32 10:34
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,05 1,77 % 801.007.702,92 10:34
- EKIZ EKIZ KIMYA 62,10 0,08 % 305.345,70 09:55
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,28 -0,43 % 19.203.130,56 10:34
- EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -0,39 % 1.090.232,94 10:34
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,50 -0,25 % 18.270.216,98 10:34
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,62 -1,48 % 15.384.406,30 10:34
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 324,00 0,39 % 845.964,00 09:55
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 -1,63 % 7.162.804,97 10:34
- ENERY ENERYA ENERJI 4,38 -1,79 % 60.245.462,92 10:34
- ENJSA ENERJISA ENERJI 56,35 -0,70 % 38.078.111,25 10:34
- ENKAI ENKA INSAAT 62,95 2,52 % 224.484.940,95 10:34
- ENSRI ENSARI DERI 18,32 -0,60 % 1.253.524,02 10:34
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,47 -0,19 % 20.539.843,16 10:34
- EPLAS EGEPLAST 4,60 0,00 % 777.586,42 10:34
- ERBOS ERBOSAN 167,00 -0,77 % 6.454.030,60 10:34
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,95 0,38 % 3.007.132,80 10:34
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 1,60 % 664.796.398,50 10:34
- ERSU ERSU GIDA 15,41 -1,85 % 2.162.421,21 10:34
- ESCAR ESCAR FILO 62,30 2,47 % 8.069.024,85 10:34
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 -1,57 % 5.564.985,54 10:32
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,32 0,05 % 4.504.469,52 10:34
- ETILR ETILER GIDA 12,87 5,15 % 56.410.814,23 10:34
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,35 0,21 % 443.753,31 10:33
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -1,27 % 1.683.948,00 09:55
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,40 -1,05 % 258.116,76 10:32
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,42 0,00 % 17.342.023,60 10:34
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,51 -2,82 % 95.044.793,87 10:34
- EUYO EURO YAT. ORT. 9,83 -0,71 % 810.436,33 10:33
- EYGYO EYG GMYO 2,41 0,42 % 1.493.193,20 10:34
- FADE FADE GIDA 13,40 -0,59 % 1.653.445,62 10:33
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 43,68 -0,95 % 39.738.082,00 10:34
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,43 -0,93 % 764.404,07 10:34
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,00 1,91 % 17.103.241,75 10:34
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,89 -1,00 % 17.644.939,82 10:34
- FORMT FORMET METAL VE CAM 5,76 -2,21 % 22.173.923,34 10:34
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,45 1,32 % 2.936.254,40 10:34
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,18 1,13 % 2.585.557,41 10:34
- FROTO FORD OTOSAN 912,00 -0,22 % 129.949.786,00 10:34
- FZLGY FUZUL GMYO 34,10 1,07 % 14.265.130,50 10:34
- GARAN GARANTI BANKASI 101,50 0,20 % 422.093.497,40 10:34
- GARFA GARANTI FAKTORING 25,70 7,26 % 63.042.460,26 10:34
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 1,16 % 245.401,07 10:34
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,32 -0,18 % 1.777.265,60 10:34
- GENIL GEN ILAC 127,20 1,76 % 12.412.302,60 10:34
- GENTS GENTAS 19,65 3,69 % 36.692.713,34 10:34
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,17 0,12 % 2.643.116,93 10:34
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,58 -0,43 % 23.409.317,68 10:34
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,20 -0,32 % 17.012.593,10 10:34
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,88 -3,63 % 431.026,11 10:32
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,80 3,89 % 15.499.660,35 10:34
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,00 0,57 % 63.382.882,20 10:34
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,75 0,73 % 3.545.149,45 10:34
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,84 -0,44 % 24.518.109,78 10:34
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,34 1,06 % 4.330.925,54 10:34
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 -0,66 % 24.561.255,60 10:34
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 406,25 2,85 % 46.500.847,50 10:34
- GOODY GOOD-YEAR 14,95 0,81 % 1.504.823,24 10:34
- GOZDE GOZDE GIRISIM 17,95 0,90 % 1.389.608,64 10:34
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,12 0,77 % 922.708,83 10:28
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,75 -2,13 % 110.022.386,75 10:34
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 331,50 0,76 % 36.876.633,50 10:34
- GSDDE GSD DENIZCILIK 8,21 0,37 % 2.451.077,78 10:34
- GSDHO GSD HOLDING 4,24 0,95 % 5.758.035,69 10:34
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,14 1,42 % 133.835.154,52 10:34
- GUBRF GUBRE FABRIK. 291,00 -0,77 % 121.281.397,00 10:34
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,50 -1,18 % 9.627.926,90 10:34
- GWIND GALATA WIND ENERJI 26,60 0,15 % 1.575.448,96 10:34
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 159,90 3,16 % 48.292.075,00 10:34
- HALKB T. HALK BANKASI 20,04 0,30 % 146.691.339,76 10:34
- HATEK HATAY TEKSTIL 25,12 -3,16 % 1.701.803,00 10:34
- HATSN HATSAN GEMI 37,44 -0,27 % 4.467.323,20 10:34
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 0,87 % 47.397.313,04 10:34
- HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,16 6,67 % 1.762.740,55 10:34
- HEDEF HEDEF HOLDING 8,87 5,60 % 27.760.121,63 10:34
- HEKTS HEKTAS 3,21 2,23 % 51.712.016,54 10:34
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,72 0,95 % 3.456.047,65 10:33
- HLGYO HALK GMYO 2,53 0,40 % 13.797.200,65 10:34
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,38 -0,25 % 11.432.510,16 10:34
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,05 -0,26 % 8.264.189,30 10:34
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,48 2,49 % 5.296.461,88 10:34
- HUBVC HUB GIRISIM 1,65 0,61 % 1.103.181,13 10:34
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 0,85 % 13.684.771,77 10:34
- HURGZ HURRIYET GZT. 4,29 -0,23 % 1.049.557,84 10:33
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,11 0,08 % 604.513,31 10:34
- ICUGS ICU GIRISIM 11,27 -0,79 % 6.962.081,91 10:34
- IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 0,39 % 191.053,13 10:33
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,55 -2,94 % 61.598.666,56 10:34
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,06 0,20 % 2.055.739,90 10:34
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 % 971.218,38 10:34
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 % 7.661.691,95 10:34
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,56 -0,39 % 55.178.158,67 10:34
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 -0,58 % 17.950.069,04 10:34
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -0,46 % 3.089.436,67 10:33
- IMASM IMAS MAKINA 2,48 0,40 % 2.537.777,14 10:34
- INDES INDEKS BILGISAYAR 6,54 0,62 % 1.937.560,15 10:34
- INFO INFO YATIRIM 1,96 0,51 % 2.898.071,27 10:34
- INGRM INGRAM BILISIM 388,00 0,26 % 1.517.312,50 10:34
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 408,25 -3,49 % 780.165,75 09:55
- INTEM INTEMA 205,70 -4,28 % 11.610.243,20 10:34
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,21 1,64 % 1.449.790,87 10:34
- INVES INVESTCO HOLDING 229,00 0,22 % 4.661.510,50 10:34
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,90 1,00 % 51.858.705,50 10:34
- ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 82,55 0,67 % 59.601,10 09:55
- ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 10,69 0,56 % 548.095.565,87 10:34
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,82 2,35 % 28.599.506,58 10:34
- ISFIN IS FIN.KIR. 12,81 1,10 % 2.122.065,93 10:34
- ISGSY IS GIRISIM 30,16 0,53 % 2.656.573,74 10:34
- ISGYO IS GMYO 15,56 0,91 % 7.796.259,88 10:34
- ISKPL ISIK PLASTIK 23,04 0,26 % 2.461.393,38 10:34
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,28 1,25 % 35.909.418,44 10:34
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 -0,51 % 739.937,73 10:34
- ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 0,00 % 809.642,31 10:34
- IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 4,83 % 67.223.210,35 10:34
- IZFAS IZMIR FIRCA 81,50 0,00 % 7.277.909,30 10:34
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,68 -0,86 % 205.648,22 10:34
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 1,50 % 2.514.725,24 10:34
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,32 0,36 % 6.463.236,64 10:34
- KAPLM KAPLAMIN 187,60 1,46 % 2.836.623,60 10:34
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,41 -0,83 % 3.542.125,83 10:34
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,33 0,49 % 18.667.594,74 10:34
- KARTN KARTONSAN 83,95 0,00 % 6.320.823,50 10:34
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,42 0,66 % 7.247.749,16 10:34
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 -0,67 % 44.706.012,38 10:34
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,22 0,88 % 7.570.047,15 10:34
- KBORU KUZEY BORU 63,30 -0,55 % 3.549.226,30 10:34
- KCAER KOCAER CELIK 13,06 1,08 % 38.074.752,15 10:34
- KCHOL KOC HOLDING 143,70 -1,03 % 599.622.671,10 10:34
- KENT KENT GIDA 788,00 0,00 % 110.320,00 09:55
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 % 118.526,00 09:55
- KERVT KEREVITAS GIDA 15,89 2,65 % 15.410.003,23 10:34
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,90 0,25 % 13.073.034,80 10:34
- KGYO KORAY GMYO 3,25 1,25 % 2.284.387,56 10:34
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 0,46 % 1.238.315,68 10:34
- KLGYO KILER GMYO 4,43 0,91 % 4.544.253,90 10:33
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,04 1,26 % 30.118.075,18 10:34
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,18 0,61 % 1.128.116,64 10:34
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 -0,14 % 80.617,74 09:55
- KLRHO KILER HOLDING 26,88 -1,10 % 4.052.249,86 10:34
- KLSER KALESERAMIK 30,54 2,07 % 10.402.080,80 10:34
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,20 0,19 % 980.602,79 10:34
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 -0,48 % 18.122.258,15 10:34
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,38 0,00 % 4.410.702,06 10:34
- KNFRT KONFRUT TARIM 10,93 0,28 % 1.979.525,82 10:34
- KOCMT KOC METALURJI 11,89 1,36 % 4.581.580,44 10:34
- KONKA KONYA KAGIT 32,72 -2,21 % 5.847.142,04 10:34
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,12 -0,15 % 46.340.974,28 10:34
- KONYA KONYA CIMENTO 6.340,00 2,67 % 86.849.010,00 10:34
- KOPOL KOZA POLYESTER 5,62 0,18 % 14.857.291,21 10:34
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,40 -0,50 % 11.364.756,85 10:34
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 0,74 % 5.168.940,61 10:34
- KOZAA KOZA MADENCILIK 92,35 0,65 % 80.356.967,30 10:34
- KOZAL KOZA ALTIN 27,84 -0,14 % 230.023.855,98 10:34
- KRDMA KARDEMIR (A) 38,70 3,20 % 55.601.539,38 10:34
- KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 2,67 % 6.470.078,28 10:34
- KRDMD KARDEMIR (D) 24,22 1,94 % 318.234.108,58 10:34
- KRGYO KORFEZ GMYO 12,59 1,12 % 12.942.434,33 10:34
- KRONT KRON TEKNOLOJI 15,54 -1,65 % 5.177.884,99 10:34
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 0,00 % 722.003,31 10:34
- KRSTL KRISTAL KOLA 6,42 1,90 % 7.371.482,47 10:34
