Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ekim 2025
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe %3,7 arttı, inşaat sektöründe %5,3 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe %5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ekim 2025 Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2025
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe %5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ekim 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 111,0 | 110,7 | -0,1 | -0,3 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,5 | 109,4 | -0,1 | -0,1 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,5 | 109,0 | 0,7 | -0,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,2 | 113,7 | -0,7 | -0,4 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 109,2 | 113,2 | 0,4 | 3,7 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 116,3 | 123,2 | -1,2 | 5,9 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,6 | 91,2 | 3,5 | 1,8 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,7 | 125,2 | -0,3 | 2,9 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 88,3 | 83,7 | 3,6 | -5,3 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,7 | 77,0 | 0,6 | -5,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 95,0 | 90,3 | 6,3 | -4,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı