Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Eylül 2025
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,4 arttı, inşaat sektöründe %3,6 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe %3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Eylül 2025 Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2025
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe %3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Eylül 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 111,1 | 111,0 | 1,1 | -0,1 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,6 | 109,5 | 0,0 | -0,1 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 108,7 | 109,5 | -0,2 | 0,7 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,0 | 114,2 | 3,4 | -0,7 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 108,8 | 109,2 | 0,8 | 0,4 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 117,7 | 116,3 | -0,5 | -1,2 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 86,6 | 89,6 | -4,3 | 3,5 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,1 | 121,7 | 6,3 | -0,3 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 85,3 | 88,3 | -4,0 | 3,6 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,2 | 81,7 | -1,6 | 0,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 89,3 | 95,0 | -6,2 | 6,3 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı